茨城アストロプラネッツでは、2022シーズンの背番号が決定いたしましたのでお知らせいたします。
背番号 | ポジション | 名前 |
---|---|---|
24 | 監督 | 松坂 賢 |
– | S&Cコーチ | 小山田 拓夢 |
11 | 投手 | 菅谷 潤哉 |
14 | 投手 | 楢崎 塁 |
15 | 投手 | 渡辺 明貴 |
16 | 投手 | 倉内 凱之 |
17 | 投手 | 二宮 衣沙貴 |
18 | 投手 | 市毛 孝宗 |
19 | 投手 | 高橋 康二 |
20 | 投手 | 高林 翔 |
21 | 投手 | 清水 絢斗 |
29 | 投手 | 森 祐樹 |
34 | 投手 | 井神 力 |
42 | 投手 | 福田 夏央 |
69 | 投手 | 高橋 国杜 |
22 | 捕手 | 佐久田 英尚 |
5 | 内野手 | 高橋 駿 |
6 | 内野手 | 高橋 拓也 |
25 | 内野手 | ロイ 鈴木 |
2 | 外野手 | 大塚 虎之介 |
13 | 外野手 | 土田 佳武 |
51 | 外野手 | 瀧上 晶太 |
55 | 外野手 | 大生 竜万 |
99 | 外野手 | 野中 大輝 |
練習生 | 投手 | 大村 涼兼 |
練習生 | 投手 | 薄井 章太郎 |
練習生 | 投手 | 熊田 稜 |
練習生 | 投手 | 中村 泰成 |
練習生 | 投手 | 工藤 智裕 |
練習生 | 投手 | 川合 翼 |
練習生 | 投手 | 有馬 拓 |
練習生 | 捕手 | 金子 隆浩 |
練習生 | 捕手 | 藤田 青空 |
練習生 | 内野手 | 堀家 廉太朗 |
練習生 | 内野手 | 上田 政宗 |
練習生 | 内野手 | 高橋 雅空 |
練習生 | 外野手 | 安田 寿明 |
練習生 | 外野手 | 門屋 龍征 |
練習生 | 外野手 | 植田 拓 |
カテゴリ:お知らせ